产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
露点测量范围 | -60~+20℃ |
露点测量精度 | -50~+20℃ ±1℃ -60~-50℃ ±2 |
响应时间(+20℃) | -60~+20℃ 5秒(63%) 45秒(90%)-60~-60℃ 10秒(63%)C3240秒(90%) |
温度测量范围 | -40℃~~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
操作环境 | 温度 -40…+60℃ |
相对湿度 0…100%RH | |
压力 0……20bar | |
样气流速 0~1L/min | |
通讯 | RS232 |
供电方式 | 交直流电两用 交流优先 |
直流电流 4AH大容量锂电池 一次充足可使用10小时 | |
体积 | 250×100×300(mm) |
重量 | 3kg |