技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2018-07-03
点击次数:1509
        本系列产品视产品体积、重量采用一体式、分体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
100A长时间大电流发生器/温升试验设备:大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。
100A长时间大电流发生器/温升试验设备主要技术参数:
 型 号  | 额定容量(KVA)  | 升流器额定输入  | 升流器额定输出  | 阻抗 电压%  | 空载 电流%  | 结构 形式  | |||
调压器  | 升流器  | 电流(A)  | 电压(V)  | 电流(KA)  | 电压  | ||||
SLQ-100A  | 1  | 1  | 5  | 200  | 0.1  | 5  | ∠8  | ∠6  | 一体  | 
SLQ-200A  | 3  | 3  | 15  | 200  | 0.2  | 5  | ∠8  | ∠6  | 一体  | 
SLQ-500A  | 4  | 4  | 20  | 200  | 0.5  | 6  | ∠8  | ∠6  | 一体  | 
SLQ-1000A  | 5  | 5  | 25  | 200  | 1  | 6  | ∠8  | ∠6  | 一体  | 
SLQ-2000A  | 7.5  | 7.5  | 18.75  | 380  | 2  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-2500A  | 10  | 15  | 25  | 380  | 2.5  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-3000A  | 15  | 15  | 37.5  | 400  | 3  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-4000A  | 20  | 20  | 50  | 400  | 4  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-5000A  | 25  | 25  | 62.5  | 400  | 5  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-6000A  | 30  | 30  | 75  | 400  | 6  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-8000A  | 45  | 45  | 112.5  | 400  | 8  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-10000A  | 45  | 45  | 112.5  | 400  | 10  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
SLQ-12000A  | 60  | 60  | 150  | 400  | 12  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分体  | 
100A长时间大电流发生器/温升试验设备使用环境: